Açıklama
YEDEK PARÇALAR
| Ürün kod no. | Uç | h | b | L | h1 | f | w | Ø D | T | Cıvata | Cıvata Sıkma Torku |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EGPR-L 1212K 2D35-M | GY-2 | 12 | 12 | 125 | 12 | 12,2 | 2 | 35 | – | M5x0.8-16mm | max 3.5 Nm |
| EGPR-L 1616K 2D35-M | GY-2 | 16 | 16 | 125 | 16 | 16,2 | 2 | 35 | – | M5x0.8-16mm | max 3.5 Nm |
| EGPR-L 2020K 2D35-M | GY-2 | 20 | 20 | 125 | 20 | 20,2 | 2 | 35 | – | M5x0.8-25mm | max 3.5 Nm |
| EGPR-L 2525M 2D35-M | GY-2 | 25 | 25 | 150 | 25 | 25,2 | 2 | 35 | – | M5x0.8-25mm | max 3.5 Nm |
| EGPR-L 1212K 3D40-M | GY-3 | 12 | 12 | 125 | 12 | 12,4 | 3 | 40 | – | M5x0.8-16mm | max 5.5 Nm |
| EGPR-L 1616K 3D40-M | GY-3 | 16 | 16 | 125 | 16 | 16,4 | 3 | 40 | – | M5x0.8-16mm | max 5.5 Nm |
| EGPR-L 2020K 3D40-M | GY-3 | 20 | 20 | 125 | 20 | 20,4 | 3 | 40 | – | M5x0.8-25mm | max 5.5 Nm |
| EGPR-L 2525M 3D40-M | GY-3 | 25 | 25 | 150 | 25 | 25,4 | 3 | 40 | – | M5x0.8-25mm | max 5.5 Nm |
| EGPR-L 2020K 4D50-M | GY-4 | 20 | 20 | 125 | 20 | 20,4 | 4 | 50 | 25,5 | M5x0.8-25mm | max 5.5 Nm |
| EGPR-L 2525M 4D50-M | GY-4 | 25 | 25 | 150 | 25 | 25,4 | 4 | 50 | 25,5 | M5x0.8-25mm | max 5.5 Nm |
















İncelemeler
Henüz inceleme yapılmadı.