Açıklama
YEDEK PARÇALAR
| Ürün kod no. | Uç | h | b | L | h1 | f | w | Ø D | T | Civata | Cıvata Sıkma Torku |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADGR-L 1212 2D32 | DGN-2 | 12 | 12 | 140 | 12 | 12,2 | 2 | 32 | – | M5x0.8-16mm | max 3.5 Nm |
| ADGR-L 1616 2D32 | DGN-2 | 16 | 16 | 140 | 16 | 16,2 | 2 | 32 | – | M5x0.8-16mm | max 3.5 Nm |
| ADGR-L 2020 2D35 | DGN-2 | 20 | 20 | 140 | 20 | 20,2 | 2 | 35 | – | M5x0.8-25mm | max 3.5 Nm |
| ADGR-L 2525 2D35 | DGN-2 | 25 | 25 | 140 | 25 | 25,2 | 2 | 35 | – | M5x0.8-25mm | max 3.5 Nm |
| ADGR-L 1212 3D35 | DGN-3 | 12 | 12 | 140 | 12 | 12,4 | 3 | 35 | – | M5x0.8-16mm | max 5.5 Nm |
| ADGR-L 1616 3D35 | DGN-3 | 16 | 16 | 140 | 16 | 16,4 | 3 | 35 | – | M5x0.8-16mm | max 5.5 Nm |
| ADGR-L 2020 3D40 | DGN-3 | 20 | 20 | 140 | 20 | 20,4 | 3 | 40 | – | M5x0.8-25mm | max 5.5 Nm |
| ADGR-L 2525 3D40 | DGN-3 | 25 | 25 | 140 | 25 | 25,4 | 3 | 40 | – | M5x0.8-25mm | max 5.5 Nm |
















İncelemeler
Henüz inceleme yapılmadı.