Açıklama
YEDEK PARÇALAR
| Ürün kod no. | Uç | h | b | L | h1 | f | w | Ø D | T | Cıvata | Cıvata Sıkma Torku |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AKGMR-L 2020K 2D35 | GM-2 | 20 | 20 | 125 | 20 | 20,2 | 2 | 35 | – | M5x0.8-25mm | max 3.5 Nm |
| AKGMR-L 2525M 2D35 | GM-2 | 25 | 25 | 150 | 25 | 25,2 | 2 | 35 | – | M5x0.8-25mm | max 3.5 Nm |
| AKGMR-L 2020K 3D40 | GM-3 | 20 | 20 | 125 | 20 | 20.35 | 3 | 40 | – | M5x0.8-25mm | max 5.5 Nm |
| AKGMR-L 2525M 3D40 | GM-3 | 25 | 25 | 150 | 25 | 25.35 | 3 | 40 | – | M5x0.8-25mm | max 5.5 Nm |
| AKGMR-L 2020K 4D50 | GM-4 | 20 | 20 | 125 | 20 | 20.35 | 4 | 50 | – | M5x0.8-25mm | max 5.5 Nm |
| AKGMR-L 2525M 4D50 | GM-4 | 25 | 25 | 150 | 25 | 25.35 | 4 | 50 | – | M5x0.8-25mm | max 5.5 Nm |
| AKGMR-L 3232P 4D60 | GM-4 | 32 | 32 | 170 | 32 | 32.35 | 4 | 50 | – | M5x0.8-25mm | max 5.5 Nm |
















İncelemeler
Henüz inceleme yapılmadı.