Açıklama
YEDEK PARÇALAR
| Ürün kod no. | Uç | h | b | L | h1 | f | w | Ø D | T | Cıvata | Cıvata Sıkma Torku |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EGPR-L 2020M 2D40-HS | S229-2 | 20 | 20 | 150 | 20 | 20.15 | 2 | 40 | – | M5x0.8-25mm | max 3.5 Nm |
| EGPR-L 2525M 2D40-HS | S229-2 | 25 | 25 | 150 | 25 | 25.15 | 2 | 40 | – | M5x0.8-25mm | max 3.5 Nm |
| EGPL 1616M 3D50-HS | S229-3 | 16 | 16 | 150 | 16 | 16,3 | 3 | 50 | – | M5x0.8-25mm | max 5.5 Nm |
| EGPR-L 2020M 3D50-HS | S229-3 | 20 | 20 | 150 | 20 | 20,3 | 3 | 50 | – | M5x0.8-25mm | max 5.5 Nm |
| EGPR-L 2525M 3D50-HS | S229-3 | 25 | 25 | 150 | 25 | 25.25 | 3 | 50 | – | M5x0.8-25mm | max 5.5 Nm |
| EGPR-L 2020M 4D50-HS | S229-4 | 20 | 20 | 150 | 20 | 20.35 | 4 | 50 | – | M5x0.8-25mm | max 5.5 Nm |
| EGPR-L 2525M 4D50-HS | S229-4 | 25 | 25 | 150 | 25 | 25.35 | 4 | 50 | – | M5x0.8-25mm | max 5.5 Nm |
















İncelemeler
Henüz inceleme yapılmadı.