Açıklama
YEDEK PARÇALAR
| Ürün kod no. | Uç | h | b | L | h1 | f | w | ØD | T | Cıvata | Cıvata Sıkma Torku |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EGPR-L 2020K 2D40-S123 | S123-2 | 20 | 20 | 125 | 20 | 20,3 | 2 | 40 | 20,5 | M5x0.8-25mm | max 3.5 Nm |
| EGPR-L 2525M 2D40-S123 | S123-2 | 25 | 25 | 150 | 25 | 25,3 | 2 | 40 | 20,5 | M5x0.8-25mm | max 3.5 Nm |
| EGPR-L 2020K 3D40-S123 | S123-3 | 20 | 20 | 125 | 20 | 20,4 | 3 | 40 | 20,5 | M5x0.8-25mm | max 5.5 Nm |
| EGPR-L 2525M 3D40-S123 | S123-3 | 25 | 25 | 150 | 25 | 25,4 | 3 | 40 | 20,5 | M5x0.8-25mm | max 5.5 Nm |
| EGPR-L 2020K 4D50-S123 | S123-4 | 20 | 20 | 125 | 20 | 20,5 | 4 | 50 | 26 | M5x0.8-25mm | max 5.5 Nm |
| EGPR-L 2525M 4D50-S123 | S123-4 | 25 | 25 | 150 | 25 | 25,5 | 4 | 50 | 26 | M5x0.8-25mm | max 5.5 Nm |
| EGPR-L 2020K 5D64-S123 | S123-5 | 20 | 20 | 125 | 20 | 20,5 | 5 | 64 | 32,5 | M5x0.8-25mm | max 5.5 Nm |
| EGPR-L 2525M 5D64-S123 | S123-5 | 25 | 25 | 150 | 25 | 25,5 | 5 | 64 | 32,5 | M5x0.8-25mm | max 5.5 Nm |
















İncelemeler
Henüz inceleme yapılmadı.