Açıklama
YEDEK PARÇALAR
| Ürün kod no. | Uç | h | b | L | h1 | f | w | Ø D | T | Cıvata | Cıvata Sıkma Torku |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EGPR-L 1212K 2D40-LM | GCTX-2 | 12 | 12 | 125 | 12 | 12,2 | 2 | 40 | 20,5 | M5x0.8-20mm | max 3.5 Nm |
| EGPR-L 1616K 2D40-LM | GCTX-2 | 16 | 16 | 125 | 16 | 16,2 | 2 | 40 | 20,5 | M5x0.8-20mm | max 3.5 Nm |
| EGPR-L 2020K 2D40-LM | GCTX-2 | 20 | 20 | 125 | 20 | 20,2 | 2 | 40 | 20,5 | M5x0.8-25mm | max 3.5 Nm |
| EGPR-L 2525M 2D40-LM | GCTX-2 | 25 | 25 | 150 | 25 | 25,2 | 2 | 40 | 20,5 | M5x0.8-25mm | max 3.5 Nm |
| EGPR-L 1616K 3D40-LM | GCTX-3 | 16 | 16 | 125 | 16 | 16,3 | 3 | 40 | 20,5 | M5x0.8-20mm | max 5.5 Nm |
| EGPR-L 2020K 3D40-LM | GCTX-3 | 20 | 20 | 125 | 20 | 20,3 | 3 | 40 | 20,5 | M5x0.8-25mm | max 5.5 Nm |
| EGPR-L 2525M 3D40-LM | GCTX-3 | 25 | 25 | 150 | 25 | 25,3 | 3 | 40 | 20,5 | M5x0.8-25mm | max 5.5 Nm |
















İncelemeler
Henüz inceleme yapılmadı.