Açıklama
YEDEK PARÇALAR
| Ürün kod no. | Uç | h | b | L | h1 | f | w | Ø D | T | Cıvata | Cıvata Sıkma Torku |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EGPR-L 1010K 2D20-KR | MGM-2 | 10 | 10 | 125 | 10 | 10,2 | 2 | 20 | – | M4x0.7-15mm | max 3.5 Nm |
| EGPR-L 1212K 2D25-KR | MGM-2 | 12 | 12 | 125 | 12 | 12,2 | 2 | 25 | – | M4x0.7-15mm | max 3.5 Nm |
| EGPR-L 1616K 2D30-KR | MGM-2 | 16 | 16 | 125 | 16 | 16,2 | 2 | 30 | 15,5 | M5x0.8-15mm | max 5.5 Nm |
| EGPR-L 2020K 2D30-KR | MGM-2 | 20 | 20 | 125 | 20 | 20,2 | 2 | 30 | 15,5 | M5x0.8-25mm | max 5.5 Nm |
| EGPR-L 2525M 2D30-KR | MGM-2 | 25 | 25 | 150 | 25 | 25,2 | 2 | 30 | 15,5 | M5x0.8-25mm | max 5.5 Nm |
| EGPR-L 1616K 3D40-KR | MGM-3 | 16 | 16 | 125 | 16 | 16,3 | 3 | 40 | 20,5 | M5x0.8-15mm | max 5.5 Nm |
| EGPR-L 2020K 3D40-KR | MGM-3 | 20 | 20 | 125 | 20 | 20,3 | 3 | 40 | 20,5 | M5x0.8-25mm | max 5.5 Nm |
| EGPR-L 2525M 3D40-KR | MGM-3 | 25 | 25 | 150 | 25 | 25,3 | 3 | 40 | 20,5 | M5x0.8-25mm | max 5.5 Nm |
| EGPR-L 3232P 3D40-KR | MGM-3 | 32 | 32 | 170 | 32 | 32,3 | 3 | 40 | 20,5 | M5x0.8-25mm | max 5.5 Nm |
| EGPR-L 2020K 4D40-KR | MGM-4 | 20 | 20 | 125 | 20 | 20,4 | 4 | 40 | 20,5 | M5x0.8-25mm | max 5.5 Nm |
| EGPR-L 2525M 4D40-KR | MGM-4 | 25 | 25 | 150 | 25 | 25,4 | 4 | 40 | 20,5 | M5x0.8-25mm | max 5.5 Nm |
| EGPR-L 3232P 4D40-KR | MGM-4 | 32 | 32 | 170 | 32 | 32,4 | 4 | 40 | 20,5 | M5x0.8-25mm | max 5.5 Nm |
| EGPR-L 2020K 5D45-KR | MGM-5 | 20 | 20 | 125 | 20 | 20,4 | 5 | 47 | 24 | M5x0.8-25mm | max 5.5 Nm |
| EGPR-L 2525M 5D45-KR | MGM-5 | 25 | 25 | 150 | 25 | 25,4 | 5 | 47 | 24 | M5x0.8-25mm | max 5.5 Nm |
| EGPR-L 3232P 5D45-KR | MGM-5 | 32 | 32 | 170 | 32 | 32,4 | 5 | 47 | 24 | M5x0.8-25mm | max 5.5 Nm |
















İncelemeler
Henüz inceleme yapılmadı.