Açıklama
YEDEK PARÇALAR
| Ürün kod no. | Uç | d | L1 | L2 | f | D | Altlık | Altlık cıvatası | Cıvata | Ağırlık (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S10H SIR 11 | 11 IR.. | 10 | 100 | 25 | 7,4 | 13 | – | – | CV20 | 0,06 |
| S12K SIR 11 | 11 IR.. | 12 | 125 | 28 | 8,2 | 14 | – | – | CV20 | 0,11 |
| S16M SIR 11 | 11 IR.. | 16 | 150 | 32 | 10 | 18 | – | – | CV20 | 0,23 |
| S16M SIR 16 | 16 IR.. | 16 | 150 | 35 | 11,5 | 19 | – | – | CV18 | 0,23 |
| S20Q SIR 16 | 16 IR.. | 20 | 180 | 42 | 15 | 25 | AL54 | CV32 | CV34 | 0,36 |
| S25R SIR 16 | 16 IR.. | 25 | 200 | 50 | 18 | 30 | AL54 | CV32 | CV34 | 0,63 |
| S32S SIR 16 | 16 IR.. | 32 | 250 | 52 | 21,5 | 38 | AL54 | CV32 | CV34 | 1,8 |
| S2OQ SIR 22 | 22 IR.. | 20 | 180 | 42 | 15,6 | 25 | – | – | CV35 | 0,36 |
| S25R SIR 22 | 22 IR.. | 25 | 200 | 45 | 18,1 | 30 | AL56 | CV33 | CV35 | 0,63 |
| S32S SIR 22 | 22 IR.. | 32 | 250 | 52 | 21,6 | 38 | AL56 | CV33 | CV35 | 1,8 |
| S40T SIR 22 | 22 IR.. | 40 | 300 | 60 | 25,8 | 46 | AL56 | CV33 | CV35 | 3,2 |
Bu katerler 1,5 ° ' lik Helix Açısı ile üretilmektedir















İncelemeler
Henüz inceleme yapılmadı.