Açıklama
YEDEK PARÇALAR
| Ürün kod no. | Uç | d | L1 | L2 | f | D | Altlık | Altlık cıvatası | Cıvata | Ağırlık (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S10H SIL 11 | 11 IL.. | 10 | 100 | 25 | 7,4 | 13 | – | – | CV20 | 0,06 |
| S12K SIL 11 | 11 IL.. | 12 | 125 | 28 | 8,2 | 14 | – | – | CV20 | 0,11 |
| S16M SIL 11 | 11 IL.. | 16 | 150 | 32 | 10 | 18 | – | – | CV20 | 0,23 |
| S16M SIL 16 | 16 IL.. | 16 | 150 | 35 | 11,5 | 19 | – | – | CV18 | 0,23 |
| S20Q SIL 16 | 16 IL.. | 20 | 180 | 42 | 15 | 25 | AL53 | CV32 | CV34 | 0,36 |
| S25R SIL 16 | 16 IL.. | 25 | 200 | 50 | 18 | 30 | AL53 | CV32 | CV34 | 0,63 |
| S32S SIL 16 | 16 IL.. | 32 | 250 | 52 | 21,5 | 38 | AL53 | CV32 | CV34 | 1,8 |
| S2OQ SIL 22 | 22 IL.. | 20 | 180 | 42 | 15,6 | 25 | – | – | CV35 | 0,36 |
| S25R SIL 22 | 22 IL.. | 25 | 200 | 45 | 18,1 | 30 | AL55 | CV33 | CV35 | 0,63 |
| S32S SIL 22 | 22 IL.. | 32 | 250 | 52 | 21,6 | 38 | AL55 | CV33 | CV35 | 1,8 |
| S40T SIL 22 | 22 IL.. | 40 | 300 | 60 | 25,8 | 46 | AL55 | CV33 | CV35 | 3,2 |
Bu katerler 1,5 ° ' lik Helix Açısı ile üretilmektedir















İncelemeler
Henüz inceleme yapılmadı.