Açıklama
YEDEK PARÇALAR
| Ürün kod no. | Uç | h | b | L | h1 | f | Altlık | Altlık cıvatası | Cıvata | Ağırlık (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SER 1212F 11 | 11 ER.. | 12 | 12 | 80 | 12 | 12 | – | – | CV20 | 0,1 |
| SER 1212H 16 | 16 ER.. | 12 | 12 | 100 | 12 | 12 | AL53 | CV32 | CV34 | 0,14 |
| SER 1616H 16 | 16 ER.. | 16 | 16 | 100 | 16 | 16 | AL53 | CV32 | CV34 | 0,22 |
| SER 2020K 16 | 16 ER.. | 20 | 20 | 125 | 20 | 20 | AL53 | CV32 | CV34 | 0,41 |
| SER 2525M 16 | 16 ER.. | 25 | 25 | 150 | 25 | 25 | AL53 | CV32 | CV34 | 0,74 |
| SER 2525M 22 | 22 ER.. | 25 | 25 | 150 | 25 | 25 | AL55 | CV33 | CV35 | 0,74 |
| SER 3232P 22 | 22 ER.. | 32 | 32 | 170 | 32 | 32 | AL55 | CV33 | CV35 | 1,4 |
Bu katerler 1,5 ° ' lik Helix Açısı ile üretilmektedir















İncelemeler
Henüz inceleme yapılmadı.