Açıklama
YEDEK PARÇALAR
| Ürün kod no. | Uç | h | b | L | h1 | f | Altlık | Altlık cıvatası | Cıvata | Ağırlık (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SVJCR-L 1010E 0702 | VCMT 0702.. | 10 | 10 | 70 | 10 | 12 | – | – | CV49 | 0,07 |
| SVJCR-L 1212F 11 | VCMT 1103.. | 12 | 12 | 80 | 12 | 16 | – | – | CV20 | 0,09 |
| SVJCR-L 1616H 11 | VCMT 1103.. | 16 | 16 | 100 | 16 | 20 | – | – | CV20 | 0,19 |
| SVJCR-L 2020K 11 | VCMT 1103.. | 20 | 20 | 125 | 20 | 25 | – | – | CV20 | 0,36 |
| SVJCR-L 2020K 16 | VCMT 1604.. | 20 | 20 | 125 | 20 | 25 | AL23 | CV19 | CV18 | 0,37 |
| SVJCR-L 2525M 16 | VCMT 1604.. | 25 | 25 | 150 | 25 | 32 | AL23 | CV19 | CV18 | 0,67 |
| SVJCR-L 3225P 16 | VCMT 1604.. | 32 | 25 | 170 | 32 | 32 | AL23 | CV19 | CV18 | 1,1 |
















İncelemeler
Henüz inceleme yapılmadı.