Açıklama
YEDEK PARÇALAR
| Ürün kod no. | Uç | h | b | L | h1 | f | Altlık | Altlık Cıvatası | Cıvata | Ağırlık (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SVVCN 1010E 0702 | VCMT 0702 | 10 | 10 | 70 | 10 | 5 | – | – | CV49 | 0,07 |
| SVVCN 1212F 11 | VCMT 1103.. | 12 | 12 | 80 | 12 | 6 | – | – | CV20 | 0,09 |
| SVVCN 1616H 11 | VCMT 1103.. | 16 | 16 | 100 | 16 | 8 | – | – | CV20 | 0,19 |
| SVVCN 2020K 11 | VCMT 1103.. | 20 | 20 | 125 | 20 | 10 | – | – | CV20 | 0,36 |
| SVVCN 2020K 16 | VCMT 1604.. | 20 | 20 | 125 | 20 | 10 | AL23 | CV19 | CV18 | 0,36 |
| SVVCN 2525M 16 | VCMT 1604.. | 25 | 25 | 150 | 25 | 12,5 | AL23 | CV19 | CV18 | 0,66 |
















İncelemeler
Henüz inceleme yapılmadı.