Açıklama
YEDEK PARÇALAR
| Ürün kod no. | Uç | h | b | L | h1 | f | Altlık | Altlık Cıvatası | Cıvata | Ağırlık (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SVJBR-L 1212F 1102 | VBMT 1102.. | 12 | 12 | 80 | 12 | 16 | – | – | CV20 | 0,09 |
| SVJBR-L 1616H 1102 | VBMT 1102.. | 16 | 16 | 100 | 16 | 20 | – | – | CV20 | 0,19 |
| SVJBR-L 2020K 1102 | VBMT 1102.. | 20 | 20 | 125 | 20 | 25 | – | – | CV20 | 0,36 |
| SVJBR-L 1212F 1103 | VBMT 1103.. | 12 | 12 | 80 | 12 | 16 | – | – | CV20 | 0,09 |
| SVJBR-L 1616H 1103 | VBMT 1103.. | 16 | 16 | 100 | 16 | 20 | – | – | CV20 | 0,19 |
| SVJBR-L 2020K 1103 | VBMT 1103.. | 20 | 20 | 125 | 20 | 25 | – | – | CV20 | 0,36 |
| SVJBR-L 2020K 16 | VBMT 1604.. | 20 | 20 | 125 | 20 | 25 | AL23 | CV19 | CV18 | 0,37 |
| SVJBR-L 2525M 16 | VBMT 1604.. | 25 | 25 | 150 | 25 | 32 | AL23 | CV19 | CV18 | 0,67 |
















İncelemeler
Henüz inceleme yapılmadı.