Açıklama
YEDEK PARÇALAR
| Ürün kod no. | Uç | h | b | L | L1 | h1 | f | Altlık | Altlık cıvatası | Cıvata | Ağırlık (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SRDCN 1010E 0602 | RCMT 0602.. | 10 | 10 | 70 | 10,5 | 10 | 5 | – | – | CV20 | 0,1 |
| SRDCN 1616H 06 | RCMT 0602.. | 16 | 16 | 100 | 12 | 16 | 8 | – | – | CV20 | 0,19 |
| SRDCN 2020K 06 | RCMT 0602.. | 20 | 20 | 125 | 12 | 20 | 10 | – | – | CV20 | 0,37 |
| SRDCN 2525M 06 | RCMT 0602.. | 25 | 25 | 150 | 12 | 25 | 12,5 | – | – | CV20 | 0,68 |
| SRDCN 1616H 08 | RCMT 0803.. | 16 | 16 | 100 | 16 | 16 | 8 | – | – | CV24 | 0,19 |
| SRDCN 2020K 08 | RCMT 0803.. | 20 | 20 | 125 | 16 | 20 | 10 | – | – | CV24 | 0,39 |
| SRDCN 2525M 08 | RCMT 0803.. | 25 | 25 | 150 | 16 | 25 | 12,5 | – | – | CV24 | 0,68 |
| SRDCN 2020K 10 | RCMT 10T3.. | 20 | 20 | 125 | 20 | 20 | 10 | AL31 | CV19 | CV18 | 0,37 |
| SRDCN 2525M 10 | RCMT 10T3.. | 25 | 25 | 150 | 20 | 25 | 12,5 | AL31 | CV19 | CV18 | 0,68 |
| SRDCN 2525M 1003 | RCMT 1003.. | 25 | 25 | 150 | 20 | 25 | 12,5 | AL31 | CV19 | CV18 | 0,68 |
| SRDCN 2020K 12 | RCMT 1204.. | 20 | 20 | 125 | 25 | 20 | 10 | AL32 | CV19 | CV18 | 0,37 |
| SRDCN 2525M 12 | RCMT 1204.. | 25 | 25 | 150 | 25 | 25 | 12,5 | AL32 | CV19 | CV18 | 0,67 |
















İncelemeler
Henüz inceleme yapılmadı.