Açıklama
| Ürün kod no. | Uç | h | b | L | h1 | f | w | Ø D | T | Civata | Civata Sıkma Torku |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGHGR 1616K 2D35 | GlP-2 | 16 | 16 | 125 | 16 | 16,4 | 2 | 35 | – | M5x0.8-25mm | max 3.5 Nm |
| AGHG L 1616K 2D35 | GlP-2 | 16 | 16 | 125 | 16 | 16,4 | 2 | 35 | – | M5x0.8-25mm | max 3.5 Nm |
| AGHGR 2020K 2D35 | GlP-2 | 20 | 20 | 125 | 20 | 20,4 | 2 | 35 | – | M5x0.8-25mm | max 3.5 Nm |
| AGHGR 2525M 2D35 | GlP-2 | 25 | 25 | 150 | 25 | 25,4 | 2 | 35 | – | M5x0.8-25mm | max 3.5 Nm |
| AGHGR 1616K 3D40 | GlP-3 | 16 | 16 | 125 | 16 | 16.25 | 3 | 40 | – | M5x0.8-25mm | max 5.5 Nm |
| AGHG L 1616K 3D40 | GlP-3 | 16 | 16 | 125 | 16 | 16.25 | 3 | 40 | – | M5x0.8-25mm | max 5.5 Nm |
| AGHGR 2020K 3D40 | GlP-3 | 20 | 20 | 125 | 20 | 20.25 | 3 | 40 | – | M5x0.8-25mm | max 5.5 Nm |
| AGHG L 2020K 3D40 | GlP-3 | 20 | 20 | 125 | 20 | 20.25 | 3 | 40 | – | M5x0.8-25mm | max 5.5 Nm |
| AGHGR 2525M 3D40 | GlP-3 | 25 | 25 | 150 | 25 | 25.25 | 3 | 40 | – | M5x0.8-25mm | max 5.5 Nm |
















İncelemeler
Henüz inceleme yapılmadı.