Açıklama
YEDEK PARÇALAR
| Ürün kod no. | Uç | h | b | L | h1 | f | Altlık | Altlık cıvatası | Cıvata | Ağırlık (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SVACR 1010K 11 | VCMT 1103.. | 10 | 10 | 125 | 10 | 10 | – | – | CV20 | 0,11 |
| SVACL 1010K 11 | VCMT 1103.. | 10 | 10 | 125 | 10 | 10 | – | – | CV20 | 0,11 |
| SVACR 1212K 11 | VCMT 1103.. | 12 | 12 | 125 | 12 | 12 | – | – | CV20 | 0,15 |
| SVACL 1212K 11 | VCMT 1103.. | 12 | 12 | 125 | 12 | 12 | – | – | CV20 | 0,15 |
| SVACR 1616K 11 | VCMT 1103.. | 16 | 16 | 125 | 16 | 16 | – | – | CV20 | 0,26 |
| SVACL 1616K 11 | VCMT 1103.. | 16 | 16 | 125 | 16 | 16 | – | – | CV20 | 0,26 |
















İncelemeler
Henüz inceleme yapılmadı.