Açıklama
| Ürün kod no. | Uç | h | b | L | h1 | f | Altlık | Altlık cıvatası | Cıvata | Ağırlık (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCLCR 1010K 06 | CCMT 0602.. | 10 | 10 | 125 | 10 | 10 | – | – | CV20 | 0,11 |
| SCLCL 1010K 06 | CCMT 0602.. | 10 | 10 | 125 | 10 | 10 | – | – | CV20 | 0,11 |
| SCLCR 1212K 06 | CCMT 0602.. | 12 | 12 | 125 | 12 | 12 | – | – | CV20 | 0,15 |
| SCLCL 1212K 06 | CCMT 0602.. | 12 | 12 | 125 | 12 | 12 | – | – | CV20 | 0,15 |
| SCLCR 1212K 09 | CCMT 09T3.. | 12 | 12 | 125 | 12 | 12 | – | – | CV18 | 0,15 |
| SCLCL 1212K 09 | CCMT 09T3.. | 12 | 12 | 125 | 12 | 12 | – | – | CV18 | 0,15 |
| SCLCR 1616K 09 | CCMT 09T3.. | 16 | 16 | 125 | 16 | 16 | – | – | CV18 | 0,26 |
| SCLCL 1616K 09 | CCMT 09T3.. | 16 | 16 | 125 | 16 | 16 | – | – | CV18 | 0,26 |
















İncelemeler
Henüz inceleme yapılmadı.