Açıklama
YEDEK PARÇALAR
| Ürün kod no. | Bağlanan Uç Kodu | h | b | L | h1 | f | Altlık | Altlık Cıvatası | Baksı Pabucu | Talaş Kırıcı | Pabuç Civatası | Ağırlık (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CRDNN 2020K 0603 | RNG.. 0603.. | 20 | 20 | 125 | 20 | 10 | – | – | PB27A | – | CV.29 | 0,4 |
| CRDNN 2020K 0604 | RNG.. 0604.. | 20 | 20 | 125 | 20 | 10 | – | – | PB27A | – | CV.29 | 0,4 |
| CRDNN 2525M 0903 | RNG.. 0903.. | 25 | 25 | 150 | 25 | 12,5 | AL31 | AP17 | PB29-SET | TK02 (30° Taşlanmış) | – | 0,8 |
| CRDNN 2525M 0904 | RNG.. 0904. | 25 | 25 | 150 | 25 | 12,5 | AL31 | AP17 | PB29-SET | TK02 (30° Taşlanmış) | – | 0,8 |
| CRDNN 2525M 1203 | RNG.. 1203.. | 25 | 25 | 150 | 25 | 12,5 | AL57 | AP18 | PB29-SET | TK02 | – | 0,8 |
| *CRDNN 2525M 1207 – ID | RNG. 1207 .. | 25 | 25 | 150 | 25 | 12,5 | AL57 | AP18 | PB29 SET | TK02 | – | 0,75 |
| *CRDNN 2525M 1204 – ID | RNG. 1204 .. | 25 | 25 | 150 | 25 | 12,5 | AL57- 794 | AP18 | PB29 SET | TK02 | – | 0,75 |
| *CRDNN 3232P 1207 – ID | RNG. 1207 .. | 32 | 32 | 170 | 32 | 16 | AL57 | AP18 | PB29 SET | TK02 | – | 1,4 |
| *CRDNN 3232P 1204 – ID | RNG. 1204 .. | 32 | 32 | 170 | 32 | 16 | AL57- 794 | AP18 | PB29 SET | TK02 | – | 1,4 |
*Sadece Altlığı değiştirerek her 2 ucu da aynı kater gövdesine bağlayabilirsiniz
















İncelemeler
Henüz inceleme yapılmadı.