Açıklama
YEDEK PARÇALAR
| Ürün kod no. | Uç | d | L1 | L2 | f | D | Altlık | Altlık Cıvatası | Cıvata | Ağırlık (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S10H STFCR- L 11 | TCMT 1102.. | 10 | 100 | 24 | 7 | 13 | – | – | CV20 | 0,06 |
| S12K STFCR- L 11 | TCMT 1102.. | 12 | 125 | 27 | 9 | 16 | – | – | CV20 | 0,11 |
| S16M STFCR- L 11 | TCMT 1102.. | 16 | 150 | 32 | 11 | 20 | – | – | CV20 | 0,23 |
| S16M STFCR- L 16 | TCMT 16T3.. | 16 | 150 | 34 | 11 | 20 | – | – | CV18 | 0,23 |
| S20Q STFCR- L 16 | TCMT 16T3.. | 20 | 180 | 40 | 13 | 25 | – | – | CV18 | 0,47 |
| S25R STFCR- L 16 | TCMT 16T3.. | 25 | 200 | 45 | 17 | 32 | – | – | CV18 | 0,9 |
















İncelemeler
Henüz inceleme yapılmadı.