Açıklama
YEDEK PARÇALAR
| Ürün kod no. | Uç | h | b | L | h1 | f | Altlık | Pabuç | Cıvata | Yay | Altlık pimi | Ağırlık (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DDJNR-L 1616H 11 | DNMG 1104.. | 16 | 16 | 100 | 16 | 20 | AL42 | PB19 | CV27 | YY12 | AP17 | 0,22 |
| DDJNR-L 2020K 11 | DNMG 1104.. | 20 | 20 | 125 | 20 | 25 | AL42 | PB19 | CV27 | YY12 | AP17 | 0,41 |
| DDJNR-L 2525M 11 | DNMG 1104.. | 25 | 25 | 150 | 25 | 32 | AL42 | PB19 | CV27 | YY12 | AP17 | 0,73 |
| *DDJNR-L 2020K 15 | DNMG 1506.. | 20 | 20 | 125 | 20 | 25 | AL40 | PB20 | CV15 | YY13 | AP17 | 0,42 |
| *DDJNR-L 2525M 15 | DNMG 1506.. | 25 | 25 | 150 | 25 | 32 | AL40 | PB20 | CV15 | YY13 | AP17 | 0,75 |
| *DDJNR-L 3232P 15 | DNMG 1506.. | 32 | 32 | 170 | 32 | 40 | AL40 | PB20 | CV15 | YY13 | AP17 | 1,32 |
* İşaretlenmiş katerlerde AL45 altlığı kullanarak DNMG 1504.. ucu bağlayabilirsiniz.
















İncelemeler
Henüz inceleme yapılmadı.