Açıklama
YEDEK PARÇALAR
| Ürün kod no. | Uç | h | b | L | h1 | f | Altlık | Altlık cıvatası | Cıvata | Ağırlık (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SRGCR-L 1010E 0602 | RCMT 0602.. | 10 | 10 | 70 | 10 | 12 | – | – | CV20 | 0,1 |
| SRGCR-L 2020K 0602 | RCMT 0602.. | 20 | 20 | 125 | 20 | 25 | – | – | CV20 | 0,4 |
| SRGCR-L 2020K 08 | RCMT 0803.. | 20 | 20 | 125 | 20 | 25 | – | – | CV.24 | 0,4 |
| SRGCR-L 2525M 08 | RCMT 0803.. | 25 | 25 | 150 | 25 | 32 | – | – | CV.24 | 0,73 |
| SRGCR-L 2020K 1003 | RCMT 1003.. | 20 | 20 | 125 | 20 | 25 | AL31 | CV19 | CV18 | 0,4 |
| SRGCR-L 2020K 10 | RCMT 10T3.. | 20 | 20 | 125 | 20 | 25 | AL31 | CV19 | CV18 | 0,4 |
| SRGCR-L 2525M 10 | RCMT 10T3.. | 25 | 25 | 150 | 25 | 32 | AL31 | CV19 | CV18 | 0,73 |
| SRGCR-L 2020K 12 | RCMT 1204.. | 20 | 20 | 125 | 20 | 25 | AL32 | CV19 | CV18 | 0,4 |
| SRGCR-L 2525M 12 | RCMT 1204.. | 25 | 25 | 150 | 25 | 32 | AL32 | CV19 | CV18 | 0,74 |
















İncelemeler
Henüz inceleme yapılmadı.