Açıklama
A1 LH 3’lü Takım Şeklinde El Klavuzu / Kör ve Açık Delikler İçin
ISO Sol Diş – DIN 13
Tolerans :6H
Pah Formu : C ( 2-3 )
Delik Tipi : 2,5 x D
Kesme Yönü : LH
İçten Su Verme : YOK
d₁ |
P | L₁ | L₂ | L₃ | Ød₂ | a | z | Matkap |
js 16 | h9 | h12 | Ölçüsü | |||||
[mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [-] | [mm] |
2,6 | 0,45 | 40 | 8,5 | 14,5 | 2,8 | 2,1 | 3 | 2,1 |
3 | 0,5 | 40 | 10 | 18 | 3,5 | 2,7 | 3 | 2,5 |
3,5 | 0,6 | 45 | 11 | 20 | 4 | 3 | 3 | 2,9 |
4 | 0,7 | 45 | 12 | 21 | 4,5 | 3,4 | 3 | 3,3 |
5 | 0,8 | 50 | 14 | 24 | 6 | 4,9 | 3 | 4,2 |
6 | 1 | 56 | 16 | 28 | 6 | 4,9 | 3 | 5 |
8 | 1,25 | 63 | 22 | – | 6 | 4,9 | 3 | 6,8 |
10 | 1,5 | 70 | 24 | – | 7 | 5,5 | 3 | 8,5 |
12 | 1,75 | 75 | 28 | – | 9 | 7 | 4 | 10,2 |
14 | 2 | 80 | 30 | – | 11 | 9 | 4 | 12 |
16 | 2 | 80 | 32 | – | 12 | 9 | 4 | 14 |
18 | 2,5 | 95 | 34 | – | 14 | 11 | 4 | 15,5 |
20 | 2,5 | 95 | 34 | – | 16 | 12 | 4 | 17,5 |
22 | 2,5 | 100 | 34 | – | 18 | 14,5 | 4 | 19,5 |
24 | 3 | 110 | 38 | – | 18 | 14,5 | 4 | 21 |
27 | 3 | 110 | 38 | – | 20 | 16 | 4 | 24 |
30 | 3,5 | 125 | 45 | – | 22 | 18 | 4 | 26, |
İncelemeler
Henüz inceleme yapılmadı.