Açıklama
Açıklama
A9 BRIGHT Somun Klavuzu VERGNANO / Düz Kanallı
ISO Metrik Diş-DIN13
Tolerans : ISO2 6H
Pah Formu : YOK
Delik Tipi : Somun Tipi
Kesme Yönü : RH
İçten Su Verme : YOK
Sipariş Kodları
|
Ød₁
|
P | L₁ | L₂ | L₃ | Ød₂ | a | z | Matkap |
| js 16 | h9 | h12 | Ölçüsü | |||||
| [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [-] | [mm] |
| 4 | 0,7 | 90 | 25 | – | 2,8 | 2,1 | 3 | 3,3 |
| 5 | 0,8 | 100 | 28 | – | 3,5 | 2,7 | 3 | 4,2 |
| 6 | 1 | 110 | 32 | – | 4,5 | 3,4 | 3 | 5 |
| 8 | 1,25 | 125 | 40 | – | 6 | 4,9 | 3 | 6,8 |
| 10 | 1,5 | 140 | 45 | – | 7 | 5,5 | 3 | 8,5 |
| 12 | 1,75 | 180 | 50 | – | 9 | 7 | 3 | 10,2 |
| 14 | 2 | 200 | 56 | – | 11 | 9 | 3 | 12 |
| 16 | 2 | 200 | 63 | – | 12 | 9 | 3 | 14 |
| 18 | 2,5 | 220 | 63 | – | 14 | 11 | 3 | 15,5 |
| 20 | 2,5 | 250 | 70 | – | 16 | 12 | 3 | 17,5 |
| 22 | 2,5 | 280 | 80 | – | 18 | 14,5 | 3 | 19,5 |
| 24 | 3 | 280 | 80 | – | 18 | 14,5 | 3 | 21 |
| 27 | 3 | 315 | 90 | – | 20 | 16 | 3 | 24 |
| 30 | 3,5 | 315 | 100 | – | 22 | 18 | 3 | 26,5 |
















İncelemeler
Henüz inceleme yapılmadı.