Açıklama
Açıklama
A7 SECOND El Klavuzu VERGNANO / Kör Ve Açık Delikler İçin
UNS Diş-UNC ASME B1.1
Tolerans : YOK
Pah Formu : D ( 4-5 )
Delik Tipi : 2,5 X D
Kesme Yönü : RH
İçten Su Verme : YOK
Sipariş Kodları
|
UNC
|
P | Ød₁ | L₁ | L₂ | L₃ | Ød₂ | a | z | Matkap |
| js 16 | h9 | h12 | Ölçüsü | ||||||
| [Sp/1″] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [-] | [mm] | |
| Nr.1 | 64 | 1,854 | 36 | 7,5 | 12 | 2,8 | 2,1 | 3 | 1,55 |
| Nr.2 | 56 | 2,184 | 36 | 8,5 | 13,5 | 2,8 | 2,1 | 3 | 1,85 |
| Nr.3 | 48 | 2,515 | 40 | 8,5 | 14,5 | 2,8 | 2,1 | 3 | 2,1 |
| Nr.4 | 40 | 2,845 | 40 | 10 | 18 | 3,5 | 2,7 | 3 | 2,35 |
| Nr.5 | 40 | 3,175 | 40 | 10 | 18 | 3,5 | 2,7 | 3 | 2,65 |
| Nr.6 | 32 | 3,505 | 45 | 11 | 20 | 4 | 3 | 3 | 2,85 |
| Nr.8 | 32 | 4,166 | 45 | 12 | 21 | 4,5 | 3,4 | 3 | 3,5 |
| Nr.10 | 24 | 4,826 | 50 | 14 | 23 | 6 | 4,9 | 3 | 3,9 |
| Nr.12 | 24 | 5,486 | 56 | 16 | 28 | 6 | 4,9 | 3 | 4,5 |
| 1/4″ | 20 | 6,35 | 56 | 16 | 28 | 6 | 4,9 | 3 | 5,1 |
| 5/16″ | 18 | 7,938 | 63 | 22 | – | 6 | 4,9 | 3 | 6,6 |
| 3/8″ | 16 | 9,525 | 70 | 24 | – | 7 | 5,5 | 3 | 8 |
| 7/16″ | 14 | 11,113 | 70 | 24 | – | 8 | 6,2 | 3 | 9,4 |
| 1/2″ | 13 | 12,7 | 75 | 28 | – | 9 | 7 | 3 | 10,8 |
| 9/16″ | 12 | 14,288 | 80 | 28 | – | 11 | 9 | 4 | 12,2 |
| 5/8″ | 11 | 15,875 | 80 | 30 | – | 12 | 9 | 4 | 13,5 |
| 3/4″ | 10 | 19,05 | 95 | 32 | – | 14 | 11 | 4 | 16,5 |
| 7/8″ | 9 | 22,225 | 100 | 32 | – | 18 | 14,5 | 4 | 19,5 |
| 1″ | 8 | 25,4 | 110 | 36 | – | 18 | 14,5 | 4 | 22,25 |
| 1 1/8″ | 7 | 28,575 | 125 | 40 | – | 22 | 18 | 4 | 25 |
| 1 1/4″ | 7 | 31,75 | 125 | 40 | – | 22 | 18 | 4 | 28 |
















İncelemeler
Henüz inceleme yapılmadı.