Açıklama
Açıklama
A62 TIH1 Makine Klavuzu VERGNANO / 40°Helis İki Kanallı / Hafif Alaşımlar İçin / Kör Delikler İçin
ISO Metrik Diş-DIN13
Tolerans : ISO2 6H
Pah Formu : C ( 2-3 )
Delik Tipi : 2,5 X D
Kesme Yönü : RH
İçten Su Verme : YOK
Sipariş Kodları
|
Ød₁
|
P | L₁ | L₂ | L₃ | Ød₂ | a | z | Matkap |
| js 16 | h9 | h12 | Ölçüsü | |||||
| [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [-] | [mm] |
| 2 | 0,4 | 45 | 7 | 11 | 2,8 | 2,1 | 2 | 1,6 |
| 2,2 | 0,45 | 45 | 8 | 13 | 2,8 | 2,1 | 2 | 1,75 |
| 2,3 | 0,4 | 45 | 8 | 13 | 2,8 | 2,1 | 2 | 1,9 |
| 2,5 | 0,45 | 50 | 9 | 15 | 2,8 | 2,1 | 2 | 2,05 |
| 2,6 | 0,45 | 50 | 9 | 15 | 2,8 | 2,1 | 2 | 2,1 |
| 3 | 0,5 | 56 | 10 | 18 | 3,5 | 2,7 | 2 | 2,5 |
| 3,5 | 0,6 | 56 | 11 | 20 | 4 | 3 | 2 | 2,9 |
| 4 | 0,7 | 63 | 12 | 21 | 4,5 | 3,4 | 2 | 3,3 |
| 5 | 0,8 | 70 | 14 | 24,5 | 6 | 4,9 | 2 | 4,2 |
| 6 | 1 | 80 | 16 | 29 | 6 | 4,9 | 2 | 5 |
| 7 | 1 | 80 | 16 | 29 | 7 | 5,5 | 2 | 6 |
| 8 | 1,25 | 90 | 18 | 33 | 8 | 6,2 | 2 | 6,8 |
| 9 | 1,25 | 90 | 18 | 33 | 9 | 7 | 2 | 7,8 |
| 10 | 1,5 | 100 | 20 | 36 | 10 | 8 | 2 | 8,5 |
| 11 | 1,5 | 100 | 20 | – | 8 | 6,2 | 2 | 9,5 |
| 12 | 1,75 | 110 | 24 | – | 9 | 7 | 2 | 10,2 |
| 14 | 2 | 110 | 25 | – | 11 | 9 | 2 | 12 |
| 16 | 2 | 110 | 28 | – | 12 | 9 | 3 | 14 |
















İncelemeler
Henüz inceleme yapılmadı.