Açıklama
Açıklama
A61 S TIX2 Makine Klavuzu VERGNANO / Kör Delikler İçin
UNF Diş-UNF ASME B1.1
Tolerans : 2B
Pah Formu : C ( 2-3 )
Delik Tipi : 2,5 X D
Kesme Yönü : RH
İçten Su Verme : YOK
Sipariş Kodları
|
UNF
|
P | Ød₁ | L₁ | L₂ | L₃ | Ød₂ | a | z | Matkap |
| js 16 | h9 | h12 | Ölçüsü | ||||||
| [Sp/1″] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [-] | [mm] | |
| Nr.6 | 40 | 3,505 | 56 | 6,5 | 22 | 4 | 3 | 3 | 2,95 |
| Nr.8 | 36 | 4,166 | 63 | 7 | 26,5 | 4,5 | 3,4 | 3 | 3,5 |
| Nr.10 | 32 | 4,826 | 70 | 8 | 29 | 6 | 4,9 | 3 | 4,1 |
| Nr.12 | 28 | 5,486 | 80 | 9 | 29,5 | 6 | 4,9 | 3 | 4,6 |
| 1/4″ | 28 | 6,35 | 80 | 10 | 32 | 7 | 5,5 | 3 | 5,5 |
| 5/16″ | 24 | 7,938 | 90 | 11 | – | 6 | 4,9 | 3 | 6,9 |
| 3/8″ | 24 | 9,525 | 90 | 12 | – | 7 | 5,5 | 3 | 8,5 |
| 7/16″ | 20 | 11,113 | 100 | 13,5 | – | 8 | 6,2 | 3 | 9,9 |
| 1/2″ | 20 | 12,7 | 100 | 14,5 | – | 9 | 7 | 3 | 11,5 |
| 9/16″ | 18 | 14,288 | 100 | 15,5 | – | 11 | 9 | 4 | 12,9 |
| 5/8″ | 18 | 15,875 | 100 | 16 | – | 12 | 9 | 4 | 14,5 |
| 3/4″ | 16 | 19,05 | 110 | 18 | – | 14 | 11 | 4 | 17,5 |
| 7/8″ | 14 | 22,225 | 125 | 23,5 | – | 18 | 14,5 | 4 | 20,4 |
| 1″ | 12 | 25,4 | 140 | 26 | – | 18 | 14,5 | 4 | 23,25 |
















İncelemeler
Henüz inceleme yapılmadı.