Açıklama
Açıklama
A50 TICN Makine Klavuzu VERGNANO / Düz Kanallı / Döküm İçin / Kör Ve Açık Delikler İçin
UNF Diş-UNF ASME B1.1
Tolerans : 2BX
Pah Formu : C ( 2-3 )
Delik Tipi : 2,5 X D
Kesme Yönü : RH
İçten Su Verme : YOK
Sipariş Kodları
|
UNF
|
P | Ød₁ | L₁ | L₂ | L₃ | Ød₂ | a | z | Matkap |
| js 16 | h9 | h12 | Ölçüsü | ||||||
| [Sp/1″] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [-] | [mm] | |
| Nr.8 | 36 | 4,166 | 63 | 12 | 21 | 4,5 | 3,4 | 3 | 3,5 |
| Nr.10 | 32 | 4,826 | 70 | 14 | 24,5 | 6 | 4,9 | 3 | 4,1 |
| Nr.12 | 28 | 5,486 | 80 | 16 | 26,5 | 6 | 4,9 | 3 | 4,6 |
| 1/4″ | 28 | 6,35 | 80 | 16 | 30 | 7 | 5,5 | 3 | 5,5 |
| 5/16″ | 24 | 7,938 | 90 | 18 | – | 6 | 4,9 | 4 | 6,9 |
| 3/8″ | 24 | 9,525 | 90 | 18 | – | 7 | 5,5 | 4 | 8,5 |
| 7/16″ | 20 | 11,113 | 100 | 20 | – | 8 | 6,2 | 4 | 9,9 |
| 1/2″ | 20 | 12,7 | 100 | 22 | – | 9 | 7 | 4 | 11,5 |
| 9/16″ | 18 | 14,288 | 100 | 22 | – | 11 | 9 | 4 | 12,9 |
| 5/8″ | 18 | 15,875 | 100 | 22 | – | 12 | 9 | 4 | 14,5 |
| 3/4″ | 16 | 19,05 | 110 | 25 | – | 14 | 11 | 4 | 17,5 |
| 7/8″ | 14 | 22,225 | 125 | 25 | – | 18 | 14,5 | 4 | 20,4 |
| 1″ | 12 | 25,4 | 140 | 28 | – | 18 | 14,5 | 4 | 23,25 |
















İncelemeler
Henüz inceleme yapılmadı.