Açıklama
Açıklama
A2 SET 2’li Şeklinde El Klavuzu VERGNANO / Kör Ve Açık Delikler İçin
ISO Metrik Diş-DIN13
Tolerans : ISO2 6H
Pah Formu : C ( 2-3 )
Delik Tipi : 2,5 X D
Kesme Yönü : RH
İçten Su Verme : YOK
Sipariş Kodları
| Ød₁ | P | L₁ | L₂ | L₃ | Ød₂ | a | z | Matkap |
| js 16 | h9 | h12 | Ölçüsü | |||||
| [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [-] | [mm] |
| 2 | 0,25 | 36 | 7,5 | 12 | 2,8 | 2,1 | 3 | 1,75 |
| 2,3 | 0,25 | 36 | 8,5 | 13,5 | 2,8 | 2,1 | 3 | 2,05 |
| 2,5 | 0,35 | 40 | 8,5 | 14,5 | 2,8 | 2,1 | 3 | 2,15 |
| 2,6 | 0,35 | 40 | 8,5 | 14,5 | 2,8 | 2,1 | 3 | 2,25 |
| 3 | 0,35 | 40 | 8 | 18 | 3,5 | 2,7 | 3 | 2,65 |
| 3,5 | 0,35 | 45 | 9 | 19 | 4 | 3 | 3 | 3,15 |
| 4 | 0,5 | 45 | 10 | 21 | 4,5 | 3,4 | 3 | 3,5 |
| 4,5 | 0,5 | 50 | 12 | 23 | 6 | 4,9 | 3 | 4 |
| 5 | 0,5 | 50 | 12 | 24 | 6 | 4,9 | 3 | 4,5 |
| 6 | 0,5 | 56 | 14 | 28 | 6 | 4,9 | 3 | 5,5 |
| 6 | 0,75 | 56 | 14 | 28 | 6 | 4,9 | 3 | 5,2 |
| 7 | 0,75 | 56 | 14 | – | 6 | 4,9 | 3 | 6,2 |
| 8 | 0,75 | 56 | 18 | – | 6 | 4,9 | 3 | 7,2 |
| 8 | 1 | 63 | 22 | – | 6 | 4,9 | 3 | 7 |
| 9 | 1 | 63 | 22 | – | 7 | 5,5 | 3 | 8 |
| 10 | 0,75 | 63 | 20 | – | 7 | 5,5 | 4 | 9,2 |
| 10 | 1 | 63 | 20 | – | 7 | 5,5 | 4 | 9 |
| 10 | 1,25 | 70 | 24 | – | 7 | 5,5 | 3 | 8,8 |
| 11 | 1 | 63 | 20 | – | 8 | 6,2 | 4 | 10 |
| 12 | 0,75 | 70 | 22 | – | 9 | 7 | 4 | 11,2 |
| 12 | 1 | 70 | 22 | – | 9 | 7 | 4 | 11 |
| 12 | 1,25 | 70 | 22 | – | 9 | 7 | 4 | 10,8 |
| 12 | 1,5 | 70 | 22 | – | 9 | 7 | 4 | 10,5 |
| 14 | 1 | 70 | 22 | – | 11 | 9 | 4 | 13 |
| 14 | 1,25 | 70 | 22 | – | 11 | 9 | 4 | 12,8 |
| 14 | 1,5 | 70 | 22 | – | 11 | 9 | 4 | 12,5 |
| 15 | 1 | 70 | 22 | – | 12 | 9 | 4 | 14 |
| 15 | 1,5 | 70 | 22 | – | 12 | 9 | 4 | 13,5 |
| 16 | 1 | 70 | 22 | – | 12 | 9 | 4 | 15 |
| 16 | 1,25 | 70 | 22 | – | 12 | 9 | 4 | 14,8 |
| 16 | 1,5 | 70 | 22 | – | 12 | 9 | 4 | 14,5 |
| 18 | 1 | 80 | 22 | – | 14 | 11 | 4 | 17 |
| 18 | 1,5 | 80 | 22 | – | 14 | 11 | 4 | 16,5 |
| 18 | 2 | 80 | 22 | – | 14 | 11 | 4 | 16 |
| 20 | 1 | 80 | 22 | – | 16 | 12 | 4 | 19 |
| 20 | 1,5 | 80 | 22 | – | 16 | 12 | 4 | 18,5 |
| 20 | 2 | 80 | 22 | – | 16 | 12 | 4 | 18 |
| 22 | 1 | 80 | 22 | – | 18 | 14,5 | 4 | 21 |
| 22 | 1,5 | 80 | 22 | – | 18 | 14,5 | 4 | 20,5 |
| 22 | 2 | 80 | 22 | – | 18 | 14,5 | 4 | 20 |
| 24 | 1 | 90 | 22 | – | 18 | 14,5 | 4 | 23 |
| 24 | 1,5 | 90 | 22 | – | 18 | 14,5 | 4 | 22,5 |
| 24 | 2 | 90 | 22 | – | 18 | 14,5 | 4 | 22 |
| 25 | 1,5 | 90 | 22 | – | 18 | 14,5 | 4 | 23,5 |
| 25 | 2 | 90 | 22 | – | 18 | 14,5 | 4 | 23 |
| 26 | 1,5 | 90 | 22 | – | 18 | 14,5 | 4 | 24,5 |
| 26 | 2 | 90 | 22 | – | 18 | 14,5 | 4 | 24 |
| 27 | 1,5 | 90 | 22 | – | 20 | 16 | 4 | 25,5 |
| 27 | 2 | 90 | 22 | – | 20 | 16 | 4 | 25 |
| 28 | 1,5 | 90 | 22 | – | 20 | 16 | 4 | 26,5 |
| 28 | 2 | 90 | 22 | – | 20 | 16 | 4 | 26 |
| 30 | 1,5 | 90 | 22 | – | 22 | 18 | 4 | 28,5 |
| 30 | 2 | 90 | 22 | – | 22 | 18 | 4 | 28 |
| 32 | 1,5 | 90 | 22 | – | 22 | 18 | 5 | 30,5 |
| 32 | 2 | 90 | 22 | – | 22 | 18 | 4 | 30 |
| 33 | 2 | 100 | 25 | – | 25 | 20 | 4 | 31 |
| 35 | 1,5 | 100 | 25 | – | 28 | 22 | 5 | 33,5 |
| 35 | 2 | 125 | 30 | – | 28 | 22 | 5 | 33 |
| 36 | 1,5 | 100 | 25 | – | 28 | 22 | 5 | 34,5 |
| 36 | 2 | 125 | 30 | – | 28 | 22 | 5 | 34 |
| 36 | 3 | 125 | 40 | – | 28 | 22 | 4 | 33 |
| 38 | 1,5 | 100 | 25 | – | 28 | 22 | 5 | 36,5 |
| 39 | 2 | 125 | 32 | – | 32 | 24 | 5 | 37 |
| 39 | 3 | 125 | 40 | – | 32 | 24 | 4 | 36 |
| 40 | 1,5 | 110 | 25 | – | 32 | 24 | 6 | 38,5 |
| 40 | 2 | 125 | 32 | – | 32 | 24 | 5 | 38 |
| 40 | 3 | 125 | 40 | – | 32 | 24 | 4 | 37 |
| 42 | 1,5 | 110 | 25 | – | 32 | 24 | 6 | 40,5 |
| 42 | 2 | 125 | 32 | – | 32 | 24 | 5 | 40 |
| 42 | 3 | 125 | 40 | – | 32 | 24 | 4 | 39 |
| 45 | 1,5 | 110 | 25 | – | 36 | 29 | 6 | 43,5 |
| 45 | 2 | 125 | 32 | – | 36 | 29 | 5 | 43 |
| 45 | 3 | 125 | 40 | – | 36 | 29 | 5 | 42 |
| 48 | 1,5 | 140 | 25 | – | 36 | 29 | 6 | 46,5 |
| 48 | 2 | 140 | 32 | – | 36 | 29 | 6 | 46 |
| 48 | 3 | 140 | 40 | – | 36 | 29 | 5 | 45 |
















İncelemeler
Henüz inceleme yapılmadı.