Açıklama
Açıklama
A15 S BRIGHT Makine Klavuzu VERGNANO / Eğik Ağız Bilemeli / Açık Delikler İçin
ISO Metrik Diş-DIN13
Tolerans : ISO2 6H
Pah Formu : B ( 4-5 )
Delik Tipi : 2,5 X D
Kesme Yönü : RH
İçten Su Verme : YOK
Sipariş Kodları
|
Ød₁
|
P | L₁ | L₂ | L₃ | Ød₂ | a | z | Matkap |
| js 16 | h9 | h12 | Ölçüsü | |||||
| [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [-] | [mm] |
| 2 | 0,4 | 45 | 7 | 11 | 2,8 | 2,1 | 2 | 1,6 |
| 2,2 | 0,45 | 45 | 8 | 13 | 2,8 | 2,1 | 2 | 1,75 |
| 2,3 | 0,4 | 45 | 8 | 13 | 2,8 | 2,1 | 2 | 1,9 |
| 2,5 | 0,45 | 50 | 9 | 15 | 2,8 | 2,1 | 3 | 2,05 |
| 2,6 | 0,45 | 50 | 9 | 15 | 2,8 | 2,1 | 3 | 2,1 |
| 3 | 0,5 | 56 | 10 | 18 | 3,5 | 2,7 | 3 | 2,5 |
| 3,5 | 0,6 | 56 | 11 | 20 | 4 | 3 | 3 | 2,9 |
| 4 | 0,7 | 63 | 12 | 21 | 4,5 | 3,4 | 3 | 3,3 |
| 5 | 0,8 | 70 | 14 | 24,5 | 6 | 4,9 | 3 | 4,2 |
| 6 | 1 | 80 | 16 | 29 | 6 | 4,9 | 3 | 5 |
| 7 | 1 | 80 | 16 | 29 | 7 | 5,5 | 3 | 6 |
| 8 | 1,25 | 90 | 18 | 33 | 8 | 6,2 | 3 | 6,8 |
| 9 | 1,25 | 90 | 18 | 33 | 9 | 7 | 3 | 7,8 |
| 10 | 1,5 | 100 | 20 | 36 | 10 | 8 | 3 | 8,5 |
| 11 | 1,5 | 100 | 22 | – | 8 | 6,2 | 3 | 9,5 |
| 12 | 1,75 | 110 | 24 | – | 9 | 7 | 4 | 10,2 |
| 14 | 2 | 110 | 25 | – | 11 | 9 | 4 | 12 |
| 16 | 2 | 110 | 28 | – | 12 | 9 | 4 | 14 |
| 18 | 2,5 | 125 | 32 | – | 14 | 11 | 4 | 15,5 |
| 20 | 2,5 | 140 | 32 | – | 16 | 12 | 4 | 17,5 |
| 22 | 2,5 | 140 | 32 | – | 18 | 14,5 | 4 | 19,5 |
| 24 | 3 | 160 | 36 | – | 18 | 14,5 | 4 | 21 |
| 27 | 3 | 160 | 36 | – | 20 | 16 | 4 | 24 |
| 30 | 3,5 | 180 | 40 | – | 22 | 18 | 4 | 26,5 |
| 33 | 3,5 | 180 | 40 | – | 25 | 20 | 4 | 29,5 |
| 36 | 4 | 200 | 55 | – | 28 | 22 | 4 | 32 |
| 39 | 4 | 200 | 60 | – | 32 | 24 | 4 | 35 |
| 42 | 4,5 | 200 | 60 | – | 32 | 24 | 4 | 37,5 |
| 45 | 4,5 | 220 | 65 | – | 36 | 29 | 4 | 40,5 |
| 48 | 5 | 250 | 70 | – | 36 | 29 | 4 | 43 |
| 52 | 5 | 250 | 70 | – | 40 | 32 | 4 | 47 |
















İncelemeler
Henüz inceleme yapılmadı.