Açıklama
A1 TAKIM 3’lü Takım Şeklinde El Klavuzu / Kör ve Açık Delikler İçin
ISO Metrik Diş – DIN 13
Tolerans :6H
Pah Formu : C ( 2-3 )
Delik Tipi : 2,5 x D
Kesme Yönü : RH
İçten Su Verme : YOK
Ød₁ |
P | L₁ | L₂ | L₃ | Ød₂ | a | z | Matkap |
js 16 | h9 | h12 | Ölçüsü | |||||
[mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [-] | [mm] |
2 | 0,4 | 36 | 7,5 | 12 | 2,8 | 2,1 | 3 | 1,6 |
2,2 | 0,45 | 36 | 8,5 | 13,5 | 2,8 | 2,1 | 3 | 1,75 |
2,3 | 0,4 | 36 | 8,5 | 13,5 | 2,8 | 2,1 | 3 | 1,9 |
2,5 | 0,45 | 40 | 8,5 | 14,5 | 2,8 | 2,1 | 3 | 2,05 |
2,6 | 0,45 | 40 | 8,5 | 14,5 | 2,8 | 2,1 | 3 | 2,1 |
3 | 0,5 | 40 | 10 | 18 | 3,5 | 2,7 | 3 | 2,5 |
3,5 | 0,6 | 45 | 11 | 20 | 4 | 3 | 3 | 2,9 |
4 | 0,7 | 45 | 12 | 21 | 4,5 | 3,4 | 3 | 3,3 |
4,5 | 0,75 | 50 | 13 | 23 | 6 | 4,9 | 3 | 3,7 |
5 | 0,8 | 50 | 14 | 24 | 6 | 4,9 | 3 | 4,2 |
6 | 1 | 56 | 16 | 28 | 6 | 4,9 | 3 | 5 |
7 | 1 | 56 | 19 | – | 6 | 4,9 | 3 | 6 |
8 | 1,25 | 63 | 22 | – | 6 | 4,9 | 3 | 6,8 |
9 | 1,25 | 63 | 22 | – | 7 | 5,5 | 3 | 7,8 |
10 | 1,5 | 70 | 24 | – | 7 | 5,5 | 3 | 8,5 |
11 | 1,5 | 70 | 24 | – | 8 | 6,2 | 3 | 9,5 |
12 | 1,75 | 75 | 28 | – | 9 | 7 | 4 | 10,2 |
14 | 2 | 80 | 30 | – | 11 | 9 | 4 | 12 |
16 | 2 | 80 | 32 | – | 12 | 9 | 4 | 14 |
18 | 2,5 | 95 | 34 | – | 14 | 11 | 4 | 15,5 |
20 | 2,5 | 95 | 34 | – | 16 | 12 | 4 | 17,5 |
22 | 2,5 | 100 | 34 | – | 18 | 14,5 | 4 | 19,5 |
24 | 3 | 110 | 38 | – | 18 | 14,5 | 4 | 21 |
27 | 3 | 110 | 38 | – | 20 | 16 | 4 | 24 |
30 | 3,5 | 125 | 45 | – | 22 | 18 | 4 | 26,5 |
33 | 3,5 | 125 | 50 | – | 25 | 20 | 4 | 29,5 |
36 | 4 | 150 | 56 | – | 28 | 22 | 4 | 32 |
39 | 4 | 150 | 60 | – | 32 | 24 | 4 | 35 |
42 | 4,5 | 150 | 60 | – | 32 | 24 | 4 | 37,5 |
45 | 4,5 | 160 | 65 | – | 36 | 29 | 4 | 40,5 |
48 | 5 | 180 | 70 | – | 36 | 29 | 4 | 43 |
52 | 5 | 180 | 70 | – | 40 | 32 | 5 | 47 |
56 | 5,5 | 180 | 70 | – | 40 | 32 | 5 | 50,5 |
İncelemeler
Henüz inceleme yapılmadı.