Açıklama
Teknik Özellikler:
ESM1500
|
ESM1500S
|
ESM750
|
ESM750S | |
Yük kapasitesi: |
1,500 lbF [6.7 kN] at < 60 in [1,525 mm]/min
1,000 lbF [4.5 kN] at > 60 in [1,525 mm]/min |
750 lbF [3.4 kN] at < 35 in [900 mm]/min 500 lbF [2.3 kN] at > 35 in [900 mm]/min |
||
Max. hareket mesafesi: | 32.0 in [813 mm] | 14.2 in [360 mm] | 32.0 in [813 mm] | 14.2 in [360 mm] |
Çalışma hızı sınırı: | 0.5 – 24 in/min [10 – 600 mm/min] | |||
Mevcut Hız sınırı: | 0.001 – 90 in/min [0.02 – 2,300 mm/min] | 0.001 – 60 in/min [0.02 – 1,525 mm/min] | ||
Çalışma hızı hassasiyeti : | ±0.2% ayarlanan değer | |||
Hızın yüke göre değişimi: | ±0% [motor tahrikli] | |||
Mesafe hassasiyet*: | ±0.002 in. / 10 in. [±0.05 mm / 250 mm] | |||
Hareket çözünürlüğü: | 0.001 in [0.02 mm] | |||
Hareket sonlandırma tekrarlanabilirliği: | ±0.001 in [0.03 mm] | |||
Güçr: | Universal input 80-240 VAC, 50/60 Hz, 450W |
Universal input 80-240 VAC, 50/60 Hz, 120 W |
||
Ağırlık: | 198 lb [90 kg] | 160 lb [72 kg] | 185 lb [84 kg] | 150 lb [68 kg] |
Sevk Ağırlığı: | 248 lb [113 kg] | 206 lb [93 kg] | 236 lb [107 kg] | 196 lb [88 kg] |
İncelemeler
Henüz inceleme yapılmadı.