Açıklama
Açıklama
A70 BRIGHT Makine Klavuzu VERGNANO / 40°Helis Kanallı / Sırt Boşaltmalı / Kör Delikler İçin
ISO Metrik Diş-DIN13
Tolerans : ISO2 6H
Pah Formu : C ( 2-3 )
Delik Tipi : 2,5 X D
Kesme Yönü : RH
İçten Su Verme : YOK
Sipariş Kodları
|
Ød₁
|
P | L₁ | L₂ | L₃ | Ød₂ | a | z | Matkap |
| js 16 | h9 | h12 | Ölçüsü | |||||
| [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [-] | [mm] |
| 2 | 0,4 | 45 | 6 | 12 | 2,8 | 2,1 | 3 | 1,6 |
| 2,5 | 0,45 | 50 | 6,5 | 15 | 2,8 | 2,1 | 3 | 2,05 |
| 3 | 0,5 | 56 | 7 | 15 | 3,5 | 2,7 | 3 | 2,5 |
| 4 | 0,7 | 63 | 8,5 | 21 | 4,5 | 3,4 | 3 | 3,3 |
| 5 | 0,8 | 70 | 10 | 24,5 | 6 | 4,9 | 3 | 4,2 |
| 6 | 1 | 80 | 12 | 29 | 6 | 4,9 | 3 | 5 |
| 8 | 1,25 | 90 | 15 | 33 | 8 | 6,2 | 3 | 6,8 |
| 10 | 1,5 | 100 | 17,5 | 38 | 10 | 8 | 3 | 8,5 |
| 12 | 1,75 | 110 | 18 | – | 9 | 7 | 4 | 10,2 |
| 14 | 2 | 110 | 20,5 | – | 11 | 9 | 4 | 12 |
| 16 | 2 | 110 | 20,5 | – | 12 | 9 | 4 | 14 |
| 18 | 2,5 | 125 | 25,5 | – | 14 | 11 | 4 | 15,5 |
| 20 | 2,5 | 140 | 29,5 | – | 16 | 12 | 4 | 17,5 |
| 22 | 2,5 | 140 | 29,5 | – | 18 | 14,5 | 4 | 19,5 |
| 24 | 3 | 160 | 35,5 | – | 18 | 14,5 | 4 | 21 |
| 27 | 3 | 160 | 37,5 | – | 20 | 16 | 4 | 24 |
| 30 | 3,5 | 180 | 42 | – | 22 | 18 | 4 | 26,5 |
| 33 | 3,5 | 180 | 43,5 | – | 25 | 20 | 4 | 29,5 |
| 36 | 4 | 200 | 47 | – | 28 | 22 | 4 | 32 |
















İncelemeler
Henüz inceleme yapılmadı.